Главная \ Помощь \ Таблицы Размеров

Таблицы Размеров

  • Размер Россия Размеры Италия Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см
    38/40 xxs 80 62 88
    40/42 xs 80-84 62-66 88-92
    42/44 s 84-88 66-70 92-96
    44/46 m 88-92 70-74 96-100
    46/48 L 92-96 74-78 100-104
    48/50 xl 96-100 78-82 104-108
    50/52 xxl 100-104 82-86 108-112

    Женская одежда Джинсы:

    Размер Россия Джинсы Обхват талии, см Обхват бедер, см
    40 24 60-64 86-90
    40/42 25 62-66 88-92
    42 26 64-68 90-94
    42/44 27 66-70 92-96
    44 28 68-72 94-98
    44/46 29 70-74 96-100
    46 30 72-76 98-102
    46/48 31 74-78 100-104
    48 32 76-80 102-106
    48/50 33 78-82 104-108
    50 34 80-84 106-110
  • Размер Россия Размеры Италия Обхват груди, см Обхват талии, см
    44/46 xs 88-92 76-80
    46/48 s 92-96 80-84
    48/50 m 96-100 84-88
    50/52 l 100-104 88-92
    52/54 xl 104-108 92-96
    54/56 xxl 108-112 96-100
    56-58 3xl 112-116 100-104

    Мужская одежда Джинсы:

    Размеры Обхват талии, см Размер Россия
    29 74 44-46
    30 76 46
    31 79 46-48
    32 81 48
    33 84 48-50
    34 86 50
    35 89 50-52
    36 91 52
    38 97 52-54
    40 102 54
    42 107 54-56
  •  

    ЖЕНСКИЕ ФУТБОЛКИ, КУРТКИ, ТОЛСТОВКИ
    Размер EU XS S M L XL
    Плечи, см 38-39,5 38-39,5 39,5-41 41-42,5 42,5-44
    Грудь, см 80-85 85-90 90-96 96-102 102-108
    Талия, см 63-68 68-73 73-79 79-85 85-91
    Бедра, см 89-94 94-99 99-105 105-111 111-117

     

    ЖЕНСКИЕ БРЮКИ, ШОРТЫ
    Размер EU XS XS S S M M L L XL XL
    Размер Guess 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
    Талия, см 60,5 - 63 63 - 65,5 65,5 - 68 68 - 70,5 70,5 - 73 73 - 75,5 75,5 - 78,5 78,5 - 81,5 81,5 - 84,5 84,5 - 87,5
    Бедра, см 86,5 - 89 89 - 91,5 91,5 - 94 94 - 96,5 96,5 - 99 99 - 101,5 101,5 - 104,5 104,5 - 107,5 107,5 - 110,5 110,5 - 113,5
    Бедро, см 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 57-58 58-59 59-60 60-61

     

    МУЖСКИЕ ФУТБОЛКИ, КУРТКИ, ТОЛСТОВКИ
    Размер EU XS S M L XL XXL
    Размер Guess 44 46 48 50 52 54
    Плечи, см 41-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53
    Грудная клетка, см 89 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112
    Талия, см 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
    Бедра, см 92-96 96-100 100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116
    Шея, см 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

     

    МУЖСКИЕ БРЮКИ
    Размер EU XS XS S S M M L L XL XXL 3XL
    Размер Guess 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
    Талия, см 71,5-74 74-76,5 76,5-79 79-81,5 81,5-84 84-86,5 86,5-89 89-91,5 91,5-96,5 96,5-101,5 101,5-106,5
    Бедра, см 87,5-90 90-92,5 92,5-95 95-97,5 97,5-100 100-102,5 102,5-105 105-107,5 107,5-112,5 112,5-117,5 117,5-122,5
    Бедро, см 47-49 49-51 51-53 53-55 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69

  • На сайте указан европейский размер (EU) обуви бренда Guess. При выборе нужного вам размера ориентируйтесь на соответствия европейского размера (EU) размерам UK, US и длине стельки для разных видов обуви.

    Размер EU ОБУВЬ

    35

    36

    36,5

    37

    37,5

    38

    38,5

    39

    39,5

    40

    41

    Размер UK

    2

    3

    3,5

    4

    4,5

    5

    5,5

    6

    6,5

    7

    8

    Размер US

    5

    5,5

    6

    6,5

    7

    7,5

    8

    8,5

    9

    9,5

    10

    Сапоги, см

    24,3

    25,1

    25,5

    25,9

    26,4

    26,8

    27,2

    27,6

    28,1

    28,5

    29,3

    Открытая обувь, см

    23

    23,6

    24

    24,3

    24,6

    25

    25,3

    25,6

    26

    26,3

    27

    Лодочки, см

    25

    25,7

    26

    26,3

    26,7

    27

    27,3

    27,7

    28

    28,3

    29

    Кроссовки, см

    23,3

    24

    24,3

    24,7

    25

    25,3

    25,7

    26

    26,3

    26,7

    27,3